
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Угольники поверочные УП - плоские слесарные угольники тип УП по ГОСТ 3749-77 предназначены для проверки и разметки прямых углов (90°). Применяются для контроля перпендикулярного расположения деталей в процессе слесарно-сборочных и лекальных работ.
Длинная и короткая стороны угольника имеют по две доведенные плоские поверхности, образующие внутренний и наружный рабочие углы. Наружный рабочий угол слесарного угольника используется при проверке внутренних углов деталей, внутренний - при проверке наружных углов. Для разметки углов, угольник поверочный помещается на поверхности детали, после чего нужный профиль угла очерчивается чертилкой.
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9017 80 900 0
Материал: нержавеющая сталь.
| Угольник УП ЭКСПЕРТ НК (слесарный плоский) 160х100 кл.1 | Угольник УП ЭКСПЕРТ НК (слесарный плоский) 160х100 кл.2 | Угольник УП ЭКСПЕРТ НК (слесарный плоский) 100х60 кл.1 | Угольник УП ЭКСПЕРТ НК (слесарный плоский) 100х60 кл.2 | Угольник УП ЭКСПЕРТ НК (слесарный плоский) 60х40 кл.1 | Угольник УП ЭКСПЕРТ НК (слесарный плоский) 60х40 кл.2 | |
Основные параметры | ||||||
| Допуск перпендикулярности, мкм | 7,0 | 18,0 | 6,0 | 15,0 | 5,0 | 13,0 |
Параметры измерения | ||||||
| Класс точности измерения | 1 | 2 | ||||
Защита от воздействий окружающей среды | ||||||
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | |||||
Габариты и вес | ||||||
| Высота, мм | 160,0 | 160,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 60,0 |
| Ширина, мм | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | 40 |
| Вес, кг | 0,230 | 0,230 | 0,160 | 0,160 | 0,070 | 0,070 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.