
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Осветители серии UVG3 2.0 - это небольшие и компактные ультрафиолетовые светодиодные фонари с высокой выходной мощностью для неразрушающего контроля. Удобные для проведения быстрых осмотров и контроля труднодоступных мест. Фонари UVG3 2.0 весят всего 211 грамм и имеют гарантию 2 года.
Фонарь UVG3 2.0 соответствует требованиям ROLLS-ROYCE RRES 90061, AIRBUS AITM6-1001 и ASTM E3022-18. Модификации UVG3 2.0 Midight и Spotlight соответствуют ASTM E3022-18.
Светодиодный ультрафиолетовый фонарь UVG3 2.0 оснащен блокирующим фильтром белого света, который не подвержен влиянию солнечных лучей. Корпус защищен от проникновения по стандарту IP68. Профиль УФ-луча широкий и равномерный. В зависимости от модели, его диаметр составляет 8-12 см, а интенсивность от 4 000 до 90 000 мкВт/см2.
| Артикул | Модель | УФ-интесивность | Диаметр луча | Стандарты |
|---|---|---|---|---|
| L134 | UVG3 2.0 Spotlight | 80 000 мкВт/см2 | 8 см | ASTM E3022-2018 |
| L135 | UVG3 2.0 Midlight | 9 000 мкВт/см2 | 9,5 см | |
| L136 | UVG3 2.0 Floodlight | 4 000 мкВт/см2 | 12 см | ASTM E3022-18 ROLLS-ROYCE RRES 90061 AIRBUS AITM6-1001 |
| UVG3 2.0 Floodlight Single KIT | UVG3 2.0 Midlight Single KIT | UVG3 2.0 Spotlight Single KIT | UVG3 2.0 Floodlight Double KIT | UVG3 2.0 Midlight Double KIT | UVG3 2.0 Spotlight Double KIT | |
Основные параметры | ||||||
| Тип прибора | переносной | |||||
Классификация по отраслевым стандартам | ||||||
| Соответствие стандартам УФ-осветителей | Airbus AITM6-1001 / ASTM E3022-2018 / Pratt & Whitney / Rolls-Royce RRES 90061 / The Boeing Company / USAF | ASTM E3022-2018 / Pratt & Whitney / USAF | ASTM E3022-2018 | |||
Параметры осветителя | ||||||
| Технология источника света | LED | |||||
| Серия | UVG | |||||
| Тип рукоятки или креплений | ручной фонарь | |||||
| Тип излучения | УФ-излучение | |||||
| Длина волны УФ-излучения, нм | 365 | |||||
| Тип УФ-излучения | UV-A | |||||
| Источник УФ-излучения | 1 х UV Led | |||||
| Интенсивность излучения на расстоянии 38 см, мкВт/см2 | 4 000 | 9 000 | 80 000 | |||
| Диаметр луча с интенсивностью >1 000 мкВт/см2 на расстоянии 38 см, см | 12 | 10 | 8 | |||
| Фильтр видимого света | да | |||||
Питание | ||||||
| Автономная работа | да | |||||
Аккумулятор или элементы питания | ||||||
| Время автономной работы, ч. | 4,0 | 8,0 | 4,0 | |||
| Тип аккумуляторов | Li-ion | |||||
| Зарядное устройство от сети переменного тока 220 В | да | |||||
| Автомобильное зарядное устройство 12 В | да | |||||
Защита от воздействий окружающей среды | ||||||
| Степень защиты корпуса от проникновения твердых тел, пыли и влаги | IP68 | |||||
Габариты и вес | ||||||
| Длина, мм | 159 | |||||
| Вес, кг | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Срок службы и гарантийные обязательства | ||||||
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 | |||||
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.