
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Видеоэндоскопы K-expert6 для оптического неразрушающего контроля объектов сложной геометрии, прямой доступ к которым невозможен и обеспечивают вывод изображения на экран видеомонитора, сохранение статичных изображений и видеозаписей процедуры обследования в виде базы данных, печать сохраненных изображений на принтере.
Сверхмощная система подсветки с использование кристально чистого оптоволокна и долговечной короткодуговой металлогалоидной лампы, матрица с высоким разрешением и отличной цветопередачей, надежность и простота в эксплуатации, делают видеоэндоскопы K-expert6 оптимальными по соотношению цена/качество.
Новый портативный видеорегистратор K-Visio Pro со встроенным осветителем обеспечивает вывод высококачественного изображения на экран видеомонитора, сохранение статичных изображений, видеозаписей и звуковых комментариев процедуры обследования на SD-карте, печать сохраненных изображений на принтере.
Дистальный конец видеоэндоскопа оснащен цветной ПЗС матрицей с высокой разрешающей способностью, а управляемая часть имеет возможность изгиба в 4-х направлениях. Видеозонд защищен двойной оплеткой - внутри мягкая герметичная пластиковая трубка, снаружи - прочная вольфрамовая оплетка.
| Руководство по эксплуатации для K-expert6 | |
| Инструкция по эксплуатации видеорегистратора K-Visio |
| K-expert6-1000-4 | K-expert6-1500-4 | K-expert6-2000-4 | K-expert6-2500-4 | K-expert6-3000-4 | K-expert6-4000-4 | K-expert6-5000-4 | K-expert6-6000-4 | K-expert6-7000-4 | |
Оптическая система | |||||||||
| Минимальное рабочее расстояние, мм | 3 | ||||||||
| Угол направления наблюдения, ° | 0 / 90 (с боковой насадкой) | ||||||||
| Диапазон угловых отклонений управляемой части, ° | 100 (вправо-влево) / 160/130 (вверх-вниз) | ||||||||
Память | |||||||||
| Общая емкость, Гб | 32,0 (карта SDHC) | ||||||||
Датчик | |||||||||
| Диаметр, мм | 6,0 | ||||||||
| Длина, мм | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
| Минимальный радиус кривизны изгиба рабочей части, мм | 10 (для управляемой части) / 40 (для рабочей части) | ||||||||
Питание | |||||||||
| Автономная работа | да | ||||||||
| Работа от сети переменного тока | да | ||||||||
Аккумулятор или элементы питания | |||||||||
| Способ размещения | внешний | ||||||||
Требования к сети переменного тока | |||||||||
| Способ подключения | внешний блок питания | ||||||||
Габариты и вес | |||||||||
| Высота, мм | 6,0 | ||||||||
| Ширина, мм | 170 | ||||||||
| Длина, мм | 300 | ||||||||
| Длина управляемой части, мм | от 50 до 300 | ||||||||
| Вес, кг | 2,200 | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +60 / от 0 до +30 (в жидкости) | ||||||||
Срок службы и гарантийные обязательства | |||||||||
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 | ||||||||
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.